TH-NS267
| Material | 80%Recycled Nylon6 20%LYCRA® |
|---|
| Width | 60/62" |
|---|
| Weight | 195GSM 280G/Y |
|---|
| Function | Others |
|---|
| Application | Active |
|---|
| Feature | ● Stretch Jersey ● LYCRA® SPORT, SHAPING, (FTC)FT0188950 |
|---|
Inhouse Test
LYCRA® SPORT PCE
| Material | 80%Recycled Nylon6 20%LYCRA® |
|---|
| Width | 60/62" |
|---|
| Weight | 195GSM 280G/Y |
|---|
| Function | Others |
|---|
| Application | Active |
|---|
| Feature | ● Stretch Jersey ● LYCRA® SPORT, SHAPING, (FTC)FT0188950 |
|---|
LYCRA® SPORT PCE